Come raggiungere Peschiera Maraglio
Se stai cercando le indicazioni e gli orari relativi ai giorni della Festa di Santa Croce utilizza le tabelle che trovi cliccando qui.
Per raggiungere Peschiera Maraglio di Monte Isola è sufficiente dirigersi verso l'imbarcadero di Sulzano e prendere il traghetto. In zona trovate anche un ampio parcheggio. Presente un servizio diretto con frequenza di 15 minuti, di seguito trovate la cartina e gli orari aggiornati.
Orari traghetto da Sulzano a Peschiera Maraglio
| 5:00 | 5:20 | 5:35 | 5:45 | 6:10 | 6:20 | 6:35 | 6:53 |
| 7:05 | 7:10 Fe | 7:23 | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:23 | 8:40 |
| 9:00 | 0:10 | 9:20 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 11:10 | 11:25 | 11:45 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:07 | 13:25 |
| 13:45 | 14:00 | 14:23 | 14:35 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 |
| 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:35 | 16:50 | 17:15 | 17:35 | 17:55 |
| 18:05 | 18:15 | 18:35 | 18:50 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
| 20:00 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:25 |
| 22:40 | 22:55 | 23:05 C | 23:25 | 23:45 | 0:00 | 0:40 | 1:20 |
| 2:00 | 2:45 | 3:30 | 04:10 | 4:45 |
Orari traghetto da Peschiera Maraglio a Sulzano
| 4:55 | 5:15 | 5:30 | 5:40 | 6:00 | 6:15 | 6:27 | 6:45 |
| 7:00 | 7:12 | 7:30 | 7:45 | 8:05 | 8:15 | 8:30 | 8:50 |
| 9:05 | 9:20 | 9:40 | 9:55 | 10:20 | 10:45 | 11:05 | 11:20 |
| 11:35 | 11:52 | 12:20 | 12:42 | 12:52 | 13:00 | 13:20 | 13:35 |
| 14:10 | 14:30 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:20 | 15:35 | 15:52 |
| 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:00 | 18:10 |
| 18:25 | 18:42 | 18:55 | 19:05 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:05 |
| 20:25 | 20:50 | 21:05 | 21:30 | 21:45 | 22:10 | 22:50 | 22:30 |
| 22:50 | 23:00 | 23:25 | 23:55 | 0:35 | 1:15 | 1:55 | 2:35 |
| 3:25 | 4:05 |
Legenda:
- Fe = Feriale
- C = Continua per Sensole
